Sakamoto Tsutomu
坂本 勉
Nacido 1926
Compositor & Koto
Profesores Estudiantes
Nakamura Tamanobu 1928 -
Sakamoto Kuniko 1939 - |
Pistas Grabadas
Piezas | Kanji | Longitud | Álbum | Instrumento | |
---|---|---|---|---|---|
Gensôteki Sonata 1 | 第一楽章 | 03'06 | Challenging Eternity Disk 08 | Koto | |
Gensôteki Sonata 2 | 第二楽章 | 02'45 | Challenging Eternity Disk 08 | Koto | |
Gensôteki Sonata 3 | 第三楽章 | 01'36 | Challenging Eternity Disk 08 | Koto | |
Itsutsu no Bagateru | 五つのパガタレ | 01'43 | Challenging Eternity Disk 08 | Koto | |
Itsutsu no Bagateru | 五つのパガタレ | 01'50 | Challenging Eternity Disk 08 | Koto | |
Itsutsu no Bagateru | 五つのパガタレ | 01'44 | Challenging Eternity Disk 08 | Koto | |
Itsutsu no Bagateru | 五つのパガタレ | 01'39 | Challenging Eternity Disk 08 | Koto | |
Itsutsu no Bagateru | 五つのパガタレ | 01'40 | Challenging Eternity Disk 08 | Koto | |
Henkyoku Genroku Hanami Odori | 編曲元禄花見踊 | 08'39 | Challenging Eternity Disk 08 | Shamisen |
Compuesto o Arreglado
Shakuhachi Obras | |||
Título | Kanji | Año | Título Alternativo |
Koto - Shakuhachi no Tame no Sonata Niban | Sonata for koto and shakuhachi no.2 | ||
Ryukyu Senpo Ni Yoru Shijusokyoku | 琉球旋法による四重奏曲 |
Quartet on a mode of Ryukyu | |
Yuki no Shikyoku | 雪の詩曲 |
||
Ryuteki to Shakuhachi no Tame no Sanjusokyoku | 竜笛と尺八のための三重奏曲 |
1966 |
Trio for 2 shakuhachi and ryuteki |